S26 Promise Nutrissentials™
Mengandung Nutrisi yang mendukung fondasi belajar si Kecil:
Asam Linoleat 1088mg/saji
Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak
Mengandung Nutrisi yang mendukung imunitas dan pertumbuhan fisik si Kecil:
Kaya akan Selenium
Kaya akan Vitamin A
Kaya akan Vitamin B2 dan B12. Vitamin B2 membantu metabolisme karbohidrat dalam makanan menjadi energi
Tinggi kalsium. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi
Tersedia dalam kemasan 400gr, 700gr, dan 1400gr
Takaran Saji 4 sendok takar (35.52 gram/230 mL) Jumlah Sajian per Kemasan: ± 20 | ||
Jumlah per Sajian Energi Total 160 kkal Energi dari Lemak 50 kkal | ||
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Asam Linoleat | 1088mg | |
Asam Linolenat | 119mg | |
Lemak Jenuh | 1g | |
Lemak Trans | 0g | |
Kolesterol | 10mg | 4% |
Protein | 6g | 9% |
Karbohidrat Total | 22g | 7% |
Serat Pangan Total | 0.48g | 2% |
Laktosa | 19g | |
Oligofruktosa | 0.48g | |
Gula | 21g | |
Natrium | 100mg | 7% |
Kalium | 260mg | 5% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin C | 20% | |
Vitamin D | 15% | |
Vitamin E | 8% | |
Vitamin K | 6% | |
Vitamin B1 | 6% | |
Vitamin B2 | 15% | |
Vitamin B6 | 6% | |
Vitamin B12 | 15% | |
Niasin | 8% | |
Asam Folat | 6% | |
Asam Pantotenat | 10% | |
Biotin | 6% | |
Kolin | 8% | |
Kalsium | 15% | |
Fosfor | 15% | |
Magnesium | 6% | |
Mangan | 8% | |
Tembaga | 8% | |
Zat Besi | 10% | |
Seng | 8% | |
Iodium | 8% | |
Selenium | 15% | |
Per Sajian Mengandung: | ||
Whey | 2.3g | |
Alfa-Laktalbumin (Alfa Protein) | 0.32mg | |
Kasein | 3.4g | |
AA | 4.2mg | |
DHA | 2.9mg | |
Lutein | 47mcg | |
Klorida | 144mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
DAPATKAN PRODUK S-26 DI TOKO FAVORIT MAM
Lainnya di Parenteam
Informasi Produk
Mengandung Nutrisi yang mendukung fondasi belajar si Kecil:
Asam Linoleat 1088mg/saji
Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak
Mengandung Nutrisi yang mendukung imunitas dan pertumbuhan fisik si Kecil:
Kaya akan Selenium
Kaya akan Vitamin A
Kaya akan Vitamin B2 dan B12. Vitamin B2 membantu metabolisme karbohidrat dalam makanan menjadi energi
Tinggi kalsium. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi
Tersedia dalam kemasan 400gr, 700gr, dan 1400gr
Cara Penyajian
Informasi Nilai Gizi
Takaran Saji 4 sendok takar (35.52 gram/230 mL) Jumlah Sajian per Kemasan: ± 20 | ||
Jumlah per Sajian Energi Total 160 kkal Energi dari Lemak 50 kkal | ||
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Asam Linoleat | 1088mg | |
Asam Linolenat | 119mg | |
Lemak Jenuh | 1g | |
Lemak Trans | 0g | |
Kolesterol | 10mg | 4% |
Protein | 6g | 9% |
Karbohidrat Total | 22g | 7% |
Serat Pangan Total | 0.48g | 2% |
Laktosa | 19g | |
Oligofruktosa | 0.48g | |
Gula | 21g | |
Natrium | 100mg | 7% |
Kalium | 260mg | 5% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin C | 20% | |
Vitamin D | 15% | |
Vitamin E | 8% | |
Vitamin K | 6% | |
Vitamin B1 | 6% | |
Vitamin B2 | 15% | |
Vitamin B6 | 6% | |
Vitamin B12 | 15% | |
Niasin | 8% | |
Asam Folat | 6% | |
Asam Pantotenat | 10% | |
Biotin | 6% | |
Kolin | 8% | |
Kalsium | 15% | |
Fosfor | 15% | |
Magnesium | 6% | |
Mangan | 8% | |
Tembaga | 8% | |
Zat Besi | 10% | |
Seng | 8% | |
Iodium | 8% | |
Selenium | 15% | |
Per Sajian Mengandung: | ||
Whey | 2.3g | |
Alfa-Laktalbumin (Alfa Protein) | 0.32mg | |
Kasein | 3.4g | |
AA | 4.2mg | |
DHA | 2.9mg | |
Lutein | 47mcg | |
Klorida | 144mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |